





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | CAD - 158 | 4564 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | CAD - 157 | 8395 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | CAD - 156 | 5522 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | CAD - 155 | 6169 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | CAD - 154 | 7571 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | CAD - 153 | 9515 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | CAD - 152 | 0961 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | CAD - 151 | 7339 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | CAD - 150 | 7443 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | CAD - 149 | 6684 |
